氣霧劑測試激光粒度儀技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 指 標 | |
分散器 | MDI, DPI, Nebulizer | |
標準配置 | 激光系統(tǒng) | 粒度范圍:0.25-1750微米 (可選擇不同的量程以獲得高的測試精度) |
光源:5mw氦氖激光、波長632.8nm、光源穩(wěn)定、無雜光 | ||
產(chǎn)品激光等級: | ||
檢測器:多元檢測器,全自動準直系對焦統(tǒng);掃描速率:2000次/秒 | ||
中心單元 | 可直接配置在激光系統(tǒng)上 | |
傾斜角度:45°,可調(diào) | ||
逆流和保護氣流:可調(diào) | ||
全自動環(huán)境數(shù)據(jù)記錄 | ||
洗瓶:30-80%顆粒收集@ 2μm 50L/min | ||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(電腦) | 帶光纖接口和數(shù)據(jù)處理軟件 | |
數(shù)據(jù)傳輸方式:高速的TCP/IP傳輸 | ||
數(shù)據(jù)處理: Fraunhofer或Mie理論 | ||
結(jié)果輸出:不同參數(shù)的粒度標準分布曲線、客戶自定義格式結(jié)果輸出等 | ||
配套文件資料 | 儀器的質(zhì)保書、全套儀器操作維護手冊、軟件操作說明書中英文各一套、儀器軟件原版光盤、系統(tǒng)恢復光盤、儀器配置清單光盤 | |
可選件 | 真空調(diào)節(jié)泵:如Leybold SOGEVAC SV40 | |
氣體流量測試:文丘里流量計(Venturi meter) | ||
藥粉收集器:150 L/min,收集效率90% | ||
載體顆粒收集阱:環(huán)型分離器 | ||
載體預(yù)分離器 | ||
操作方法 | 軟件控制標準操作程序(SOP) | |
環(huán)境要求 | 溫度: 0℃-50℃ | |
濕度: 0-100% | ||
中心單元壓力降: 0-0.3 Bar | ||
傾斜角度: 0°-45° | ||
電源: AC65-260V, 50/60Hz |
掃一掃,關(guān)注我們